Die aktuelle „Olympiade“, also der Zeitraum zwischen den olympischen (Sommer)-Spielen beträgt aktuell, aufgrund der pandemie-bedingten Verschiebung der Spiele von Tokio (von 2020 auf 2021), genau genommen erst 3 Jahre. Umso schöner und erfreulicher, dass man im Jahr 2024 zur regulären Rotation zurückkehren kann, und wir nicht noch ein Jahr länger warten müssen. Gute Nachrichten für alle Fans und sportbegeisterten: Ein „Sommerloch“ wird es auch nach Fußball-EM und Tour de France definitiv nicht geben, zumindest nicht im Spitzensport.
Daten & Fakten zu Olympia 2024
Die olympischen Sommerspiele 2024 finden in Frankreich, genauer gesagt im Großraum Paris, statt. Die Eröffnungsfeier ist am Freitag, 26. Juli, die gesamte Sportwelt wird dann 16 Tage lang, bis zur Schlussfeier am Sonntag, 11. August 2024, gebannt nach Paris blicken. Die Zahlen sind wahrlich beeindruckend: Insgesamt 10.714 TeilnehmerInnen werden in insgesamt 329 Einzelbewerben, bestehend aus verschiedenen 32 Sportarten, um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Die TeilnehmerInnen kommen aus 206 Nationen. Das deutsche Aufgebot umfasst insgesamt 428 AthletInnen. Eine Sportart wird ihr olympisches Debüt feiern, nämlich das Break-Dancen.
Allgemeines
Egal ob beim Synchronschwimmen, Rugby, Skateboarden, Sport-Klettern oder viele weiteren, aus unserer Sicht „Randsportarten“, geht es vor allem um den olympischen Gedanken und das Motto „Dabei sein ist alles“. Die Vielfalt des Sports und der faire, friedliche, dabei freilich stets kompetitive, Wettstreit um Medaillen und Bestleistungen sollen im Mittelpunkt stehen. Den weltweit und Sportarten-übergreifenden immens hohen Stellenwert der olympischen Spiele unterstreicht vor allem auch die Teilnahme unzähliger globaler Superstars an den Spielen 2024. Um nur ein paar zu nennen: LeBron James & Stephen Curry (beide Basketball), Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev (alle Tennis), Nikola Karabatic (Handball), Simone Biles (Turnen), Tadej Pogacar (Radsport), Katie Ledecky (Schwimmen). Diese Liste könnte man noch ziemlich lange fortführen.
Leichtathletik
Im besonderen Interesse und Fokus steht, auch bei Olympia 2024, natürlich die olympische „Kernsportart“, die Leichtathletik. Insgesamt 1.810 AthletInnen werden sich in 48 Wettbewerben (männlich, weiblich, Mixed) in den bekannten Lauf- Wurf- Sprungdisziplinen und im Mehrkampf messen. Auch in der Leichtathletik sind die ganz großen Namen am Start. So werden wir in den Bewerben vom 01. August bis zum 11. August unter anderem Eliud Kipchoge (Marathon), Sidney McLaughlin (400m Hürden), Jakob Ingebrigtsen (1.500m) und Malaika Mihambo (Weitsprung) erleben dürfen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat insgesamt 79 AthletInnen nominiert.
Laufwettbewerbe
Wir haben uns unsere „Kernkompetenz“, die Laufwettbewerbe einmal ganz genau angesehen und, von den 100m bis zum Marathon, alle Startzeiten, sowie alle DLV-StarterInnen zusammengetragen. In den nachfolgenden Tabellen, getrennt in Männer / Frauen / Mixed, könnt ihr euch das Ganze in aller Ruhe ansehen und eure persönliche „Watchlist“ für die kommenden 2 Wochen erstellen, damit ihr auch nichts verpasst. In den Mediatheken von ARD & ZDF kann man sich aber alle Wettbewerbe und Entscheidungen der Leichtathletik natürlich auch ganz gemütlich nochmal im Re-Live ansehen. Falls ihr den ein oder anderen Lauf-Wettbewerb doch einmal komplett verpasst habt, oder euch einfach nur mal kurz über die Ergebnisse bzw. Medaillengewinner informieren wollt: Wir werden die Tabellen einmal täglich aktualisieren und die jeweiligen Medaillengewinner sowie deren erzielte Final-Zeiten eintragen.
Olympia 2024 – Männer Laufwettbewerbe
Disziplin | Runde | Datum | Startzeit | DLV Starter 1 | DLV Starter 2 | DLV Starter 3 | DLV Starter 4 | Olympiasieger | Silbermedallie | Bronzemedallie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1. Runde | Sa., 03. August 2024 | 10:35 | Owen Ansah Aus im Vorlauf 10,22s | Joshua Hartmann Aus im Halbfinale 10,16s | Noah Lyles (USA) 9,784s | Kishane Thompson (JAM) 9,789s | Fred Kerley (USA) 9,81s |
||
WR: 9,58s - Usain Bolt (JAM) | Vorläufe | Sa., 03. August 2024 | 11:45 | |||||||
WJB: 9,77s - Kishane Thompson (JAM) | Halbfinale | So., 04. August 2024 | 20:00 | |||||||
Finale | So., 04. August 2024 | 21:50 | ||||||||
4x100m | Vorläufe | Do., 08. August 2024 | 11:35 | Kevin Kranz | Owen Ansah | Yannick Wolf | Lucas Ansah-Peprah | Kanada 37,50s | Südafrika 37,57s | Großbritannien 37,61s |
WR: 36,85s - Jamaica | Finale | Fr., 09. August 2024 | 19:45 | DLV - Aus im Vorlauf | Zeit: 38,53s | |||||
WJB: 37,40s - USA | ||||||||||
110m Hürden | Vorläufe | So., 04. August 2024 | 11:50 | Manuel Mordi Aus im Hoffnungslauf 13,55s | Grant Holloway (USA) 12,99s | Daniel Roberts (USA) 13,085s | Rasheed Broadbell (JAM) 13,088s |
|||
WR: 12,80s - Aries Meritt (USA) | Hoffnungslauf | Di., 06. August 2024 | 10:50 | |||||||
WJB: 12,86s - Grant Holloway (USA) | Halbfinale | Mi., 07. August 2024 | 19:05 | |||||||
Finale | Do., 08. August 2024 | 21:45 | ||||||||
200m | Vorläufe | Mo., 05. August 2024 | 19:55 | Joshua Hartmann Aus im Halbfinale 20,47s | Letsile Tebogo (BOT) 19,46s | Kenneth Bednadrek (USA) 19,62s | Noah Lyles (USA) 19,70s |
|||
WR: 19,19s - Usain Bolt (JAM) | Hoffnungslauf | Di., 06. August 2024 | 12:30 | |||||||
WJB: 19,53s - Noah Lyles (USA) | Halbfinale | Mi., 07. August 2024 | 20:02 | |||||||
Finale | Do., 08. August 2024 | 20:30 | ||||||||
400m | Vorläufe | So., 04. August 2024 | 19:05 | Jean Paul Bredau Aus im Hoffnungslauf 45,40s | Quincy Hall (USA) 43,40s | Matthew Hudson-Smith (GBR) 43,44s | Muzala Samukonga (ZAM) 43,74s |
|||
WR: 43,03s - Wade van Niekerk (RSA) | Hoffnungslauf | Mo., 05. August 2024 | 11:20 | |||||||
WJB: 43,74s - M. Hudson-Smith (GBR) | Halbfinale | Di., 06. August 2024 | 19:35 | |||||||
Finale | Mi., 07. August 2024 | 21:20 | ||||||||
4x400m | Vorläufe | Fr., 09. August 2024 | 11:05 | Jean Paul Bredau | Marc Koch | Manuel Sanders | Emil Agyekum | |||
WR: 2:54,29 - USA | Finale | Sa., 10. August 2024 | 21:12 | DLV - Aus im Vorlauf | Zeit: 3:00,29 | |||||
WJB: 2:58,37 - Texas A&M Aggies | ||||||||||
400m Hürden | 1. Runde | Mo., 05. August 2024 | 10:05 | Joshua Abuaku Aus im Halbfinale 50,19s | Emil Agyekum Aus im Halbfinale 48,78s | Constantin Preis Aus im Hoffnungslauf 51,02s | Rai Benjamin (USA) 46,46s | Karsten Warholm (NOR) 47,06s | Alison dos Santos (BRA) 47,26s |
|
WR: 45,94s - Karsten Warholm (NOR) | Hoffnungslauf | Di., 06. August 2024 | 12:00 | |||||||
WJB: 46,46s - Rai Benjamin (USA) | Halbfinale | Mi., 07. August 2024 | 19:35 | |||||||
Finale | Fr., 09. August 2024 | 21:45 | ||||||||
800m | Vorläufe | Mi., 07. August 2024 | 11:55 | - | ||||||
WR: 1:40,91 - David Rudisha (KEN) | Hoffnungslauf | Do., 08. August 2024 | 12:00 | |||||||
WJB: 1:41,46 - Djamel Sedjati (ALG) | Halbfinale | Fr., 09. August 2024 | 11:30 | |||||||
Finale | Sa., 10. August 2024 | 19:25 | ||||||||
1.500m | Vorläufe | Fr., 02. August 2024 | 11:05 | Robert Farken Aus im Halbfinale 3:33,35 | Marius Probst Aus im Hoffnungslauf 3:36,54 | Cole Hocker (USA) 3:27,65 | Josh Kerr (GBR) 3:27,79 | Yared Nuguse (USA) 3:27,80 |
||
WR: 3:26,00 - Hicham El Gerrouj (MAR) | Hoffnungslauf | Sa., 03. August 2024 | 19:15 | |||||||
WJB: 3:26,73 - Jakob Ingebrigtsen (NOR) | Halbfinale | So., 04. August 2024 | 21:10 | |||||||
Finale | Di., 06. August 2024 | 20:50 | ||||||||
5.000m | Vorläufe | Mi., 07. August 2024 | 11:10 | - | ||||||
WR: 12:35,36 - Joshua Cheptegei (UGA) | Finale | Sa., 10. August 2024 | 20:00 | |||||||
WJB: 12:36,73 - Hagos Gebrhiwet (ETH) | ||||||||||
10.000m | Finale | Fr., 02. August 2024 | 21:20 | - | Joshua Cheptegei (UGA) 26:43,14 | Berihu Aregawi (ETH) 26:43,44 | Grant Fisher (USA) 26:43,46 |
|||
WR: 26:11,00 - Joshua Cheptegei (UGA) | ||||||||||
WJB: 26:31,01 - Yomif Kejelcha (ETH) | ||||||||||
Marathon | Finale | Sa., 10. August 2024 | 10:00 | Richard Ringer | Amanal Petros | Samuel Fitwi | Tamirat Tola (ETH) 2:06:26 | Bashir Abdi (BEL) 2:06:47 | Benson Kipruto (KEN) 2:07:00 |
|
WR: 2:00,35h - Kelvin Kiptum (KEN) | ||||||||||
WJB: 2:02,16h - Benson Kipruto (KEN) | ||||||||||
3.000m Hindernis | Vorläufe | Mo., 05. August 2024 | 19:04 | Karl Bebendorf Aus im Vorlauf 8:20,46 | Frederik Ruppert Aus im Vorlauf 8:25,31 | Velten Schneider Aus im Vorlauf 8:25,75 | Soufiane El Bakkali (MAR) 8:06,05 | Kenneth Rooks (USA) 8:06,41 | Abraham Kibiwot (KEN) 8:06,47 |
|
WR: 7:52,11 - Lamecha Girma (ETH) | Finale | Mi., 07. August 2024 | 21:40 | |||||||
WJB: 8:01,63 - Lamecha Girma (ETH) | ||||||||||
20km Gehen | Finale | Do., 01. August 2024 | 07:30 | Leo Köpp Platz 23 1:21:36 | Christopher Linke Platz 19 1:20:35 | Brian Pintado (ECU) 1:18:55 | Caio Bonfim (BRA) 1:19:09 | Álvaro Martín (ESP) 1:19:11 |
||
WR: 1:16,36h - Yusuke Suzuki (JPN) | ||||||||||
WJB: 1:16,51h - Koki Ikeda (JPN) |
Olympia 2024 – Frauen Laufwettbewerbe
Disziplin | Runde | Datum | Startzeit | DLV Starter 1 | DLV Starter 2 | DLV Starter 3 | DLV Starter 4 | Olympiasieger | Silbermedallie | Bronzemedallie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1. Runde | Fr., 02. August 2024 | 10:35 | Rebekka Haase Aus im Vorlauf 11,28s | Gina Lückenkemper Halbfinale - Platz 10 11,09s | Julien Alfred (LCA) 10,72s | Sha'Charri Richardson (USA) 10,87s | Melissa Jefferson (USA) 10,92s |
||
WR: 10,49s - F. Griffith-Joyner (USA) | Vorläufe | Fr., 02. August 2024 | 11:50 | |||||||
WJB: 10,71s - Sha'Charri Richardson (USA) | Halbfinale | Sa., 03. August 2024 | 19:50 | |||||||
Finale | Sa., 03. August 2024 | 21:20 | ||||||||
4x100m | Vorläufe | Do., 08. August 2024 | 11:10 | Sophia Junk | Lisa Mayer | Gina Lückenkemper | Rebekka Haase | USA 41,78s | Großbritannien 41,85s | Deutschland 41,97s |
WR: 40,82s - USA | Finale | Fr., 09. August 2024 | 19:30 | DLV - Platz 3 | Zeit: 41,97s | |||||
WJB: 41,55 - Großbritannien | ||||||||||
110m Hürden | Vorläufe | Mi., 07. August 2024 | 10:15 | |||||||
WR: 12,12s - Tobi Amusan (NGR) | Hoffnungslauf | Do., 08. August 2024 | 10:35 | |||||||
WJB: 12,25s - Masai Russell (USA) | Halbfinale | Fr., 09. August 2024 | 12:05 | |||||||
Finale | Sa., 10. August 2024 | 19:45 | ||||||||
200m | Vorläufe | So., 04. August 2024 | 10:55 | - | Gabrielle Thomas (USA) 21,83s | Julien Alfreed (LCA) 22,08s | Brittany Brown (USA) 22,20s |
|||
WR: 21,34s - F. Griffith-Joyner (USA) | Hoffnungslauf | Mo., 05. August 2024 | 12:50 | |||||||
WJB: 21,78s - Gabrielle Thomas (USA) | Halbfinale | Mo., 05. August 2024 | 20:45 | |||||||
Finale | Di., 06. August 2024 | 21:40 | ||||||||
400m | Vorläufe | Mo., 05. August 2024 | 11:55 | - | Marileidy Paulino (DOM) 48,17s | Salwa Eid Naser (BAH) 48,53s | Natalia Kaczmarek (POL) 48,98s |
|||
WR: 47,60s - Marita Koch (DDR) | Hoffnungslauf | Di., 06. August 2024 | 11:20 | |||||||
WJB: 48,57s - Nickisha Price (JAM) | Halbfinale | Mi., 07. August 2024 | 20:45 | |||||||
Finale | Fr., 09. August 2024 | 21:40 | ||||||||
4x400m | Vorläufe | Fr., 09. August 2024 | 10:40 | Skadi Schier | Alica Schmidt | Mona Mayer | Eileen Demes | |||
WR: 3:15,17 - UdSSR | Finale | Sa., 10. August 2024 | 21:22 | DLV - Aus im Vorlauf | Zeit: 3:26,95 | |||||
WJB: 3:17,96 - Arkansas Razorbacks | ||||||||||
400m Hürden | 1. Runde | So., 04. August 2024 | 12:35 | Carolina Krafzik Aus im Hoffnungslauf 56,02s | Sydney McLaughlin- Levrone (USA) 50,37s (WR) | Anna Cockrell (USA) 51,87s | Femke Bol (NED) 52,15s |
|||
WR: 50,65s - Sydney McLaughlin-Levrone (USA) | Hoffnungslauf | Mo., 05. August 2024 | 10:50 | |||||||
WR: 50,65s - Sydney McLaughlin-Levrone (USA) | Halbfinale | Di., 06. August 2024 | 20:07 | |||||||
Finale | Do., 08. August 2024 | 21:25 | ||||||||
800m | Vorläufe | Fr., 02. August 2024 | 19:45 | Majtje Kolberg Aus im Halbfinale 1:58,52 | Keely Hodgkinson (GBR) 1:56,72 | Tsige Duguma (ETH) 1:57,15 | Mary Moraa (KEN) 1:57,42 |
|||
WR: 1:53,28 - Jarmila Kratochilova (CZE) | Hoffnungslauf | Sa., 03. August 2024 | 11:10 | |||||||
WJB: 1:54,61 - Keely Hodginson (GBR) | Halbfinale | So., 04. August 2024 | 20:40 | |||||||
Finale | Mo., 05. August 2024 | 21:45 | ||||||||
1.500m | Vorläufe | Di., 06. August 2024 | 10:05 | Nele Weßel Aus im Hoffnungslauf 4:07,22 | ||||||
WR: 3:49,04 - Faith Kipyegon (KEN) | Hoffnungslauf | Mi., 07. August 2024 | 12:45 | |||||||
WJB: 3:49,04 - Faith Kipyegon (KEN) | Halbfinale | Do., 08. August 2024 | 19:35 | |||||||
Finale | Sa., 10. August 2024 | 20:50 | ||||||||
5.000m | Vorläufe | Fr., 02. August 2024 | 18:10 | Hanna Klein Aus im Vorlauf 15:31,85 | Beatrice Chebet (KEN) 14:28,56 | Faith Kipyegon (KEN) 14:29,60 | Sifan Hassan (NED) 14:30,61 |
|||
WR: 14:00,21 - Gudaf Tsegay (ETH) | Finale | Mo., 05. August 2024 | 21:10 | |||||||
WJB: 14:16,76 - Tsigie Gebreselama (ETH) | ||||||||||
10.000m | Finale | Fr., 09. August 2024 | 20:55 | - | Beatrice Chebet (KEN) 30:43,25 | Nadia Battocletti (ITA) 30:43,35 | Sifan Hassan (NED) 30:44,12 |
|||
WR: 28:54,14 - Beatrice Chebet (KEN) | ||||||||||
WJB: 28:54,14 - Beatrice Chebet (KEN) | ||||||||||
Marathon | Finale | So., 11. August 2024 | 08:00 | Laura Hottenrott | Melat Kejeta | Domenika Mayer | ||||
WR: 2:11,53h - Tigst Assefa (ETH) | ||||||||||
WJB: 2:15,55h - Sutume Kebede (ETH) | ||||||||||
3.000m Hindernis | Vorläufe | So., 04. August 2024 | 10:05 | Olivia Gürth Aus im Vorlauf 9:16,47 (PB) | Gesa Felicitas Krause Platz 14 im Finale 9:26,96 | Lea Meyer Platz 10 im Finale 9:09,59 | Winfred Yavi (BHR) 8:52,76 | Peruth Chemutai (UGA) 8:53,34 | Faith Cherotich (KEN) 8:55,15 |
|
WR: 8:44,32 - Beatrice Chepkoech (KEN) | Finale | Di., 06. August 2024 | 21:10 | |||||||
WJB: 8:55,09 - Peruth Chemutai (UGA) | ||||||||||
20km Gehen | Finale | Fr., 09. August 2024 | 09:20 | Saskia Feige (Platz 28) 1:33:23 | Yang Jiayu (CHN) 1:25:54 | María Pérez (ESP) 1:26:19 | Jemima Montag (AUS) 1:26:25 |
|||
WR: 1:23,49h - Yang Jiayu (CHN) | ||||||||||
WJB: 1:24,31h - Elvira Chepareva (RUS) |
Olympia 2024 – Mixed-Laufwettbewerbe
Disziplin | Runde | Datum | Startzeit | DLV Starter 1 | DLV Starter 2 | DLV Starter 3 | DLV Starter 4 | Olympiasieger | Silbermedallie | Bronzemedallie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x400m Mixed | Vorläufe | Fr., 02. August 2024 | 19:10 | Jean Paul Bredau | Alica Schmidt | Manuel Sanders | Eileen Demes | Niederlande 3:07,43 | USA 3:07,74 | Großbritannien 3:08,01 |
WR: 3:08,80 - USA | Finale | Sa., 03. August 2024 | 20:55 | DLV - Aus im Vorlauf | Zeit: 3:15,63 | |||||
WJB: 3:09,92 - Irland | ||||||||||
Gehen Mixed 42,195km | Finale | Mi., 07. August 2024 | 07:30 | Saskia Feige | Christopher Linke | DLV - Platz 10 Zeit: 2:56:14 | Spanien 2:50:31 | Ecuador 2:51:22 | Australien 2:51:38 |
|
Zehnkampf M | Tag 1 | Fr., 02. August 2024 | 10:05 | Till Steinforth (Platz 15) 8.170 Punkte | Niklas Kaul (Platz 8) 8.445 Punkte | Leo Neugebauer (Platz 2) 8.748 Punkte | Markus Rooth (NOR) 8.796 Punkte | L. Neugebauer (GER) 8.748 Punkte | Lyndon Victor (GRD) 8.711 Punkte |
|
WR: 9.126P - Kevin Mayer (FRA) | Tag 2 | Sa., 03. August 2024 | 10:05 | |||||||
WJB: 8.961P - Leo Neugebauer | ||||||||||
Siebenkampf F | Tag 1 | Do., 08. August 2024 | 10:05 | Carolin Schäfer Platz 17 6.084 Punkte | Sophie Weißenberg DNS - Verletzung beim Einlaufen | Nafi Thiam (BEL) 6.880 Punkte | Katarina Johnson- Thompson (GBR) 6.844 Punkte | Noor Vidts (BEL) 6.707 Punkte |
||
WR: 7.291P - J. Joyner-Kersee (USA) | Tag 2 | Fr., 09. August 2024 | 10:05 | |||||||
WJB: 6.848P - Nafissatou Thiam (BEL) | ||||||||||
Triathlon F | Finale | Mi., 31. Juli 2024 | 08:00 | Nina Eim (Platz 12) | Laura Lindemann (Platz 8) | Lisa Tertsch (Platz 9) | Cassandre Beaugrand (FRA) 1:54:55 | Julie Derron (SUI) 1:55:01 | Beth Potter (GBR) 1:55:10 |
|
Triathlon M | Finale | Mi., 31. Juli 2024 | 10:45 | Tim Hellwig (Platz 18) | Lasse Lührs (Platz 21) | Jonas Schomburg (Platz 24) | Alex Yee (GBR) 1:43:33 | Hayden Wilde (NZL) 1:43:39 | Léo Bergère (FRA) 1:43:43 |
|
Triathlon Mixed | Finale | Mo., 05. August 2024 | 08:00 | Tim Hellwig | Lasse Lührs | Laura Lindemann | Lisa Tertsch | Deutschland 1:25:29 | USA 1:25:30 | Großbritannien 1:25:30 |
Bild: @ Paris 2024
Bisher kein Kommentar